Achterhoekse Badmintoncompetitie
Gemengd
De Achterhoekse Badmintoncompetitie voor gemengde teams is opgericht om badminton in de Achterhoek te stimuleren en competitie spelen in de regio te houden. De competitie is laagdrempelig, kosteloos en onmeundig gezellig!
Poule A
Uitslagen – week 10
| Ma 02 mrt 20:00 | BC Lochem | 3 – 5 | BC Rianto |
| Do 05 mrt 20:00 | GBC Poona R1 | 0 – 8 | BC Rianto |
| Vr 06 mrt 20:00 | BC Phido 4 | 6 – 2 | BC Didam |
Uitslagen – week 10
| BC Lochem | 3 – 5 | BC Rianto |
| GBC Poona R1 | 0 – 8 | BC Rianto |
| BC Phido 4 | 6 – 2 | BC Didam |
Eindstand Poule A
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Phido 4 | 84 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| BC Phido 5 | 80 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| BBS 4 | 60 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| BC Rianto | 59 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| BC Lochem | 57 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| BC Didam | 44 | 14 | 2 | 2 | 10 |
| BBS 5 | 42 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| GBC Poona R1 | 22 | 14 | 0 | 2 | 12 |
Eindstand Poule A
| Gespeeld | Winst | Punten | |
|---|---|---|---|
| BC Phido 4 | 14 | 13 | 84 |
| BC Phido 5 | 14 | 11 | 80 |
| BBS 4 | 14 | 6 | 60 |
| BC Rianto | 14 | 6 | 59 |
| BC Lochem | 14 | 6 | 57 |
| BC Didam | 14 | 2 | 44 |
| BBS 5 | 14 | 3 | 42 |
| GBC Poona R1 | 14 | 0 | 22 |
■ Kampioen
■ Degradatie
Poule B
Uitslagen – week 10
| Ma 02 mrt 20:00 | BV Grol | 6 – 2 | BC Phido R1 |
| Wo 04 mrt 20:00 | UBC R1 | 0 – 8 | BBS 6 |
| Vr 06 mrt 20:00 | LBC ’72 | 6 – 2 | GBC Poona R2 |
| Vr 06 mrt 20:00 | BC Phido R1 | 0 – 8 | BV Grol |
Uitslagen – week 10
| BV Grol | 6 – 2 | BC Phido R1 |
| UBC R1 | 0 – 8 | BBS 6 |
| LBC ’72 | 6 – 2 | GBC Poona R2 |
| BC Phido R1 | 0 – 8 | BV Grol |
Eindstand Poule B
| Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | |
|---|---|---|---|---|---|
| BV Grol | 90 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| BBS 6 | 85 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| BC Ruurlo | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| BBS 7 | 48 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| UBC R1 | 45 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| LBC ’72 | 42 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| GBC Poona R2 | 40 | 14 | 3 | 1 | 10 |
| BC Phido R1 | 22 | 14 | 0 | 1 | 13 |
Eindstand Poule B
| Gespeeld | Winst | Punten | |
|---|---|---|---|
| BV Grol | 14 | 13 | 90 |
| BBS 6 | 14 | 10 | 85 |
| BC Ruurlo | 14 | 11 | 78 |
| BBS 7 | 14 | 6 | 48 |
| UBC R1 | 14 | 4 | 45 |
| LBC ’72 | 14 | 4 | 42 |
| GBC Poona R2 | 14 | 3 | 40 |
| BC Phido R1 | 14 | 0 | 22 |
■ Kampioen
■ Promotie
Laatste update op 08-03-2026
